

Rodman MUSE
海に浮かぶ別荘MUSE
ロッドマンヨットの先進と伝統が創造する、究極のプレステージ。
Rodman museシリーズはイタリア海軍の建築家フルビオ・デ・シモーニとロッドマン社が一緒に作り上げることにより実現した、エレガンスなデザインと安全性能の両方を兼ね備えた最高峰の存在感と快適性を創造したシリーズとなっています。
Rodman MUSEでボートライフそして優雅なマリーナライフも堪能してください。
Rodman MUSE44
| 全長 | 13.60m |
| 全幅 | 4.28m |
| 乾燥重量 | 14.65tonnes |
| 最大速度 | 30knots |
| 巡航速度 | 26knots |
| 燃料タンク | 1330ℓ |
| 清水タンク | 400ℓ |
| 定員 | 12名 |
| エンジン | 2 X Volvo D6 500IPS(370HP)または2 X Volvo D6 600 IPS(435 CV) |
| 販売価格 | ASK |
Rodman MUSE50
| 全長 | 15.30m |
| 全幅 | 4.69m |
| 乾燥重量 | 22tonnes |
| 最大速度 | 32knots |
| 巡航速度 | 26knots |
| 燃料タンク | 2100ℓ |
| 清水タンク | 650ℓ |
| 定員 | – |
| エンジン | 2 x Volvo D11 670 CV または 2 x CMD QSM11 – 670 DTS |
| 販売価格 | ASK |
Rodman MUSE54
| 全長 | 16.72m |
| 全幅 | 4.75m |
| 乾燥重量 | 27.5tonnes |
| 最大速度 | 32knots |
| 巡航速度 | 26knots |
| 燃料タンク | 2540ℓ |
| 清水タンク | 650ℓ |
| 定員 | – |
| エンジン | 2 x Volvo D11 IPS 900 ( 700CV), 2 x Volvo D13 800 CV または 2 x CMD QSM 11-715 DTS |
| 販売価格 | ASK |
Rodman MUSE74
| 全長 | 23.16m |
| 全幅 | 5.67m |
| 乾燥重量 | 44.79tonnes |
| 最大速度 | 30knots |
| 巡航速度 | 25knots |
| 燃料タンク | 5412ℓ |
| 清水タンク | 1308ℓ |
| 定員 | 16名 |
| エンジン | 2 x MAN V12 1550HP |
| 販売価格 | ASK |
※カタログデータは、環境、船体、積載状況によって変化する可能性があります。
※ここに示されたデータは船上の3人に対応しています。
※イメージ写真にはオプション装備が含まれている場合があります。
※仕様詳細は予告なく変更される場合があります。
資料請求・商談・お問い合わせ
商談・お問い合わせ・資料請求はこちらのフォームよりお願いいたします。



































































