

Rodman Fisher&Cruiser
スポーティなデザインとダイナミックな走行性
ロッドマン社の歴史を詰め込んだこのシリーズは26ftから41ftと幅広いラインナップでさまざまなニーズに対応します。
安全性はもちろん走行性能、そして使いやすさを兼ね備え、かつてないパフォーマンスの証明します。
Rodman Fisher&Cruiserで海、釣りを思う存分に楽しんでみてください。
また、このシリーズでは、バリエーションに富んだ釣り用のオプションも幅広く提供しています。
Rodman 890 Ventura
| 全長 | 8.90m |
| 全幅 | 2.98m |
| 乾燥重量 | 5.140kg |
| 燃料タンク | 400ℓ |
| 清水タンク | 117ℓ |
| エンジン | 1 x 300 HP up to 2 x 200 HP |
| 販売価格 | ASK |
Rodman 810 Fisher & Cruiser
| 全長 | 8.61m |
| 全幅 | 2.98m |
| 乾燥重量 | 5.210kg |
| 燃料タンク | 274ℓ |
| 清水タンク | 88ℓ |
| エンジン | 1 x 225 HP up to 2 x 150 HP |
| 販売価格 | ASK |
Rodman 870 Fisher & Cruiser
| 全長 | 9.08m |
| 全幅 | 3.05m |
| 乾燥重量 | 5.580kg |
| 燃料タンク | 455ℓ |
| 清水タンク | 160ℓ |
| エンジン | 1 x 260 HP up to 2 x 200 HP |
| 販売価格 | ASK |
Rodman 940 Fisher&Cruiser
| 全長 | 9.52m |
| 全幅 | 3.27m |
| 乾燥重量 | 7.560kg |
| 燃料タンク | 600ℓ |
| 清水タンク | 200ℓ |
| エンジン | 2 x 225 HP |
| 販売価格 | ASK |
Rodman 1040 Fisher&Cruiser
| 全長 | 10.70m |
| 全幅 | 3.44m |
| 乾燥重量 | 8.660kg |
| 燃料タンク | 710ℓ |
| 清水タンク | 250ℓ |
| エンジン | 2 x 260 HP to 2 x 300 HP |
| 販売価格 | ASK |
Rodman 1170 Fisher&Cruiser
| 全長 | 11.49m |
| 全幅 | 3.84m |
| 乾燥重量 | 9.850kg |
| 燃料タンク | 807ℓ |
| 清水タンク | 180ℓ |
| エンジン | 2 x 260 HP (IPS350) |
| 販売価格 | ASK |
Rodman 1250 Fisher&Cruiser
| 全長 | 13.40m |
| 全幅 | 4.21m |
| 乾燥重量 | 12.710kg |
| 燃料タンク | 1385ℓ |
| 清水タンク | 390ℓ |
| エンジン | Shaft version: from 2 x 435 HP up to 2 x 440 HP IPS version: 2 x 370 HP (IPS500) |
| 販売価格 | ASK |
Rodman 1250 Fisher Pro
| 全長 | 14.40m |
| 全幅 | 4.20m |
| 乾燥重量 | 15.530kg |
| 燃料タンク | 1736ℓ |
| 清水タンク | 425ℓ |
| エンジン | 2 x 435 HP up to 2 x 600 HP |
| 販売価格 | ASK |
※カタログデータは、環境、船体、積載状況によって変化する可能性があります。
※ここに示されたデータは船上の3人に対応しています。
※イメージ写真にはオプション装備が含まれている場合があります。
※仕様詳細は予告なく変更される場合があります。
資料請求・商談・お問い合わせ
商談・お問い合わせ・資料請求はこちらのフォームよりお願いいたします。








































































